Indomet dice que continuarán los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el país. (Fuente externa).
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El acercamiento de una onda tropical, la influencia del viento y la aproximación de una vaguada en altura, provocarán durante la tarde de este martes aumentos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en provincias de las regiones: sureste, suroeste, Cordillera Central y zona fronteriza.
Así lo confirma el Instituto Dominicano De Meteorología (Indomet) en su informe climático de este martes.
Distrito Nacional: nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos y aisladas tronadas.
Santo Domingo: nubes aisladas aumentando en la tarde con chubascos y aisladas tronadas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C | 
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta primeras horas de la noche. | 34/36 | 21/23 | 
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y tronadas distanciadas hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 23/25 | 
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 | 
| Constanza | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 27/29 | 12/14 | 
| Peravia | Incrementos nubosos con chubascos aislados y pasajeros hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 25/27 | 
| San Pedro de Macorís | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 22/24 | 
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y aisladas tronadas hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 22/24 | 
| La Vega | Incrementos nubosos hasta las primeras horas de la noche con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 33/35 | 19/22 | 
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 | 
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 21/23 | 
| Samaná | Incrementos nubosos en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. | 33/35 | 22/24 | 
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros aislados hasta las primeras horas de la noche. | 34/36 | 23/25 | 
| Azua | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 | 
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas, disminuyendo en la noche. | 32/34 | 18/20 | 
| Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros aislados hasta las primeras horas de la noche. | 34/36 | 23/25 | 
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. | 33/36 | 23/25 | 
Relacionado
						
						
					
[ad_2

